客服热线:400-821-3999  |  留言信箱   |  账户激活
基金产品
上证指数      深证成指
 



  • 壹加壹
  • 推荐好友体验送现金,奖励提升300%

晨星基金排行

股票型
债券型
货币型
混合型
保本型
激进型
QDII
基金代码
基金名称
最新净值
近三月收益率
519670
0.9910
5.31%
519668
0.9976
3.74%
低费率    申购手续费低至4
多选择    支持超80%基金产品
高安全    账户资金银行监管

全部
股票型
债券型
混合型
保本型
激进型
QDII

基金数据 (数据来源:晨星 截至2012-05-18)

基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 日涨幅 周涨幅  月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅  
260116 景顺长城核心竞争力... 1.0570 1.2070 1.44% -0.28% 2.42% 12.36% 0.00% 0.00% 申 购定 投
150041 富国天盈分级债券封... 1.1420 1.1420 0.35% 1.51% 4.48% 11.41% 13.18% 0.00% 申 购定 投
100022 富国天瑞强势混合 0.7996 3.4525 1.61% -0.49% 3.03% 10.70% 12.56% -0.39% 申 购定 投
270008 广发核心精选股票 1.4570 1.6670 0.69% -1.69% 3.26% 10.13% -4.02% -9.50% 申 购定 投
290006 泰信蓝筹精选股票 0.8225 1.2225 1.21% -0.30% 2.75% 9.61% 1.57% -13.40% 申 购定 投
270021 广发聚瑞股票 1.0870 1.0870 0.93% -1.63% 1.68% 9.47% -2.69% -2.69% 申 购定 投
162207 泰达宏利效率优选混... 0.7426 2.1478 0.49% -0.71% 4.28% 8.74% -1.58% -7.04% 申 购定 投
150042 长信利鑫分级债券 - B 1.1513 1.1513 0.29% 1.42% 3.38% 8.64% 10.99% 0.00% 申 购定 投
420003 天弘永定价值成长股票 0.8698 1.2048 1.30% -1.33% 5.07% 8.40% -2.47% -12.64% 申 购定 投
260112 景顺长城能源基建股票 1.0690 1.0840 0.85% -1.29% 3.29% 8.31% 5.63% -9.64% 申 购定 投
310368 申万菱信竞争优势股票 0.9834 1.4534 2.13% 0.61% 1.99% 8.18% -1.95% -13.80% 申 购定 投
240010 华宝兴业行业精选股票 0.8779 0.8779 1.21% -0.88% 3.12% 8.16% 3.60% -5.48% 申 购定 投

微频道

新手指南
免费注册
绑定银行卡
现金宝开户
交易指南
现金抵用券
基金选购
基金定投
用户保障
使用协议
安全保障
免责说明
客服服务
客服信箱
帮助社区
关于我们
联系我们
加入我们
媒体报道
指导机构:
资金监管银行:
汇付天下
  • 汇付天下有限公司 | 上海汇付数据服务有限公司

copyright©2006-2011 China PnR Co.,Ltd. ICP证:沪B2-20110119